Трубы PN 10

| D1 [mm] |
t [mm] |
C [m] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1,9 | 4 | 10 | 1/2 | 01.2010 | 100 m | 0.107 |
| 25 | 2,3 | 4 | 10 | 3/4 | 01.2510 | 60 m | 0.166 |
| 32 | 3,0 | 4 | 10 | 1 | 01.3210 | 40 m | 0.310 |
| 40 | 3,7 | 4 | 10 | 5/4 | 01.4010 | 28 m | 0.405 |
| 50 | 4,6 | 4 | 10 | 6/4 | 01.5010 | 16 m | 0.630 |
| 63 | 5,0 | 4 | 10 | 2 | 01.6310 | 12 m | 1.000 |
Трубы PN 16

| D1 [mm] |
t [mm] |
C [m] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 2,8 | 4 | 16 | 1/2 | 01.2016 | 100 m | 0.148 |
| 25 | 3,5 | 4 | 16 | 3/4 | 01.2516 | 60 m | 1.230 |
| 32 | 4,5 | 4 | 16 | 1 | 01.3216 | 40 m | 0.376 |
| 40 | 5,6 | 4 | 16 | 5/4 | 01.4016 | 28 m | 0.583 |
| 50 | 6,9 | 4 | 16 | 6/4 | 01.5016 | 16 m | 0.896 |
| 63 | 8,7 | 4 | 16 | 2 | 01.6316 | 12 m | 1.424 |
Трубы PN 20

| D1 [mm] |
t [mm] |
C [m] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 3,4 | 4 | 20 | 1/2 | 01.2020 | 100 m | 0.172 |
| 25 | 4,2 | 4 | 20 | 3/4 | 01.2520 | 60 m | 0.266 |
| 32 | 5,4 | 4 | 20 | 1 | 01.3220 | 40 m | 0.434 |
| 40 | 6,7 | 4 | 20 | 5/4 | 01.4020 | 28 m | 0.671 |
| 50 | 8,4 | 4 | 20 | 6/4 | 01.5020 | 16 m | 1.050 |
| 63 | 10,5 | 4 | 20 | 2 | 01.6320 | 12 m | 1.663 |
Трубы STABI PN 20

| D [mm] |
t [mm] |
t1 [mm] |
C [m] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 3,4 | 3,6 | 4 | 20 | 1/2 | 01.2020S | 100 m | 0,208 |
| 25 | 4,2 | 4,4 | 4 | 20 | 3/4 | 01.2520S | 60 m | 0,305 |
| 32 | 5,4 | 5,6 | 4 | 20 | 1 | 01.3220S | 40 m | 0,468 |
| 40 | 6,7 | 6,9 | 4 | 20 | 5/4 | 01.4020S | 28 m | 0,692 |
Труба в бухте

| D [mm] |
t [mm] |
C [m] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1,9 | 100 | 10 | 1/2 | 01.2010 P | 100 m | 0.107 |
| 20 | 1,9 | 200 | 10 | 1/2 | 01.2010 P | 200 m | 0.107 |
| 20 | 1,9 | 300 | 10 | 1/2 | 01.2010 P | 300 m | 0.107 |
Колено 90°

| D [mm] |
t [mm] |
B [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 27 | 20 | 1/2 | 05.2020 | 50 | 400 | 0.021 |
| 25 | 16 | 29,5 | 20 | 3/4 | 05.2525 | 50 | 300 | 0.021 |
| 32 | 18 | 35 | 20 | 1 | 05.3232 | 20 | 200 | 0.037 |
| 40 | 20,5 | 41,5 | 20 | 5/4 | 05.4040 | 10 | 50 | 0.069 |
| 50 | 23,5 | 49,5 | 20 | 6/4 | 05.5050 | 5 | 32 | 0.127 |
| 63 | 27,5 | 59,5 | 20 | 2 | 05.6363 | 5 | 20 | 0.245 |
Колено I

| D [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 14 | 24 | 31 | 20 | 1/2 | 02.2020 | 50 | 400 | 0.014 |
| 25 | 16 | 16 | 27 | 35 | 20 | 3/4 | 02.2525 | 50 | 200 | 0.020 |
| 32 | 18 | 18 | 33 | 42 | 20 | 1 | 02.3232 | 20 | 100 | 0.033 |
Колено 45°

| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 19,5 | 20 | 1/2 | 03.2020 | 50 | 400 | 0.013 |
| 25 | 16 | 22,5 | 20 | 3/4 | 03.2525 | 50 | 300 | 0.017 |
| 32 | 18 | 26 | 20 | 1 | 03.3232 | 20 | 100 | 0.031 |
| 40 | 20,5 | 30 | 20 | 5/4 | 03.4040 | 5 | 70 | 0.054 |
| 50 | 23 | 37 | 20 | 6/4 | 03.5050 | 5 | 50 | 0.097 |
| 63 | 27 | 43 | 20 | 2 | 03.6363 | 5 | 20 | 0.190 |
Колено I 45°

| D [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 14,3 | 20,5 | 22 | 20 | 1/2 | 21.2020 | 10 | 100 | 0,015 |
| 25 | 16 | 16 | 23 | 27 | 20 | 3/4 | 21.2525 | 10 | 100 | 0,024 |
Тройник

| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 27 | 52 | 20 | 04.2020 | 50 | 400 | 0.024 |
| 25 | 16 | 30 | 60 | 20 | 04.2525 | 50 | 200 | 0.033 |
| 32 | 18 | 35 | 70 | 20 | 04.3232 | 20 | 100 | 0.051 |
| 40 | 20,5 | 41,5 | 83 | 20 | 04.4040 | 10 | 50 | 0.086 |
| 50 | 23,5 | 49,5 | 99 | 20 | 04.5050 | 5 | 30 | 0.151 |
| 63 | 27 | 59,8 | 118 | 20 | 04.6363 | 5 | 15 | 0.310 |
Тройник редукционный

| D1 [mm] |
D2 [mm] |
D3 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
A3 [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 20 | 25 | 14,5 | 14,5 | 16 | 30 | 60 | 20 | 04.202520 | 50 | - | 0.040 |
| 25 | 20 | 20 | 16 | 14,5 | 14,5 | 32 | 60 | 20 | 04.252020 | 50 | - | 0.038 |
| 25 | 20 | 25 | 16 | 14,5 | 16 | 30 | 60 | 20 | 04.252520 | 50 | - | 0.036 |
| 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 14,5 | 30 | 60 | 20 | 04.252025 | 50 | 200 | 0.037 |
| 32 | 32 | 20 | 18 | 18 | 15 | 31 | 70 | 20 | 04.322032 | 20 | 100 | 0.048 |
| 32 | 32 | 25 | 18 | 18 | 16 | 32 | 70 | 20 | 04.322532 | 20 | 100 | 0.047 |
| 40 | 40 | 20 | 20,5 | 20,5 | 14,5 | 39 | 83 | 20 | 04402040 | 10 | 50 | 0.083 |
| 40 | 40 | 25 | 20,5 | 20,5 | 16 | 39 | 83 | 20 | 04.402540 | 10 | 50 | 0.080 |
| 40 | 40 | 32 | 20,5 | 20,5 | 18 | 41,5 | 83 | 20 | 04.403240 | 10 | 50 | 0.084 |
| 50 | 50 | 32 | 23,5 | 23,5 | 18 | 43 | 99 | 20 | 04.503250 | 5 | 30 | 0.137 |
| 50 | 50 | 40 | 23,5 | 23,5 | 20,5 | 46 | 99 | 20 | 04.504050 | 5 | 30 | 0.141 |
| 63 | 63 | 32 | 27 | 27 | 18 | 59,8 | 118 | 20 | 04.633263 | 5 | 15 | 0.310 |
| 63 | 63 | 40 | 27 | 27 | 20,5 | 59,8 | 118 | 20 | 04.634063 | 5 | 15 | 0.300 |
| 63 | 63 | 50 | 27 | 27 | 23,5 | 59,8 | 118 | 20 | 04.635063 | 5 | 15 | 0.305 |
Муфта

| D [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 32 | 20 | 1/2 | 06.2020 | 50 | 800 | 0.011 |
| 25 | 16 | 35 | 20 | 3/4 | 06.2525 | 50 | 500 | 0.014 |
| 32 | 18 | 38 | 20 | 1 | 06.3232 | 20 | 200 | 0.027 |
| 40 | 20,5 | 44 | 20 | 5/4 | 06.4040 | 20 | 100 | 0.043 |
| 50 | 23,5 | 50 | 20 | 6/4 | 06.5050 | 10 | 80 | 0.059 |
| 63 | 27,5 | 50 | 20 | 2 | 06.6363 | 5 | 40 | 0.125 |
Муфта переходная

| D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
C [mm] |
PN ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 | 20 | 16 | 14,5 | 34 | 20 | 06.2520 | 50 | 300 | 0.014 |
| 32 | 20 | 18 | 14,5 | 36 | 20 | 06.3220 | 20 | 200 | 0.020 |
| 32 | 25 | 18 | 16 | 37 | 20 | 06.3225 | 20 | 200 | 0.021 |
| 40 | 32 | 20,5 | 18 | 41 | 20 | 06.4032 | 20 | 100 | 0.031 |
| 50 | 32 | 23,5 | 18 | 44,5 | 20 | 06.5032 | 10 | 100 | 0.052 |
| 50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 47 | 20 | 06.5040 | 10 | 80 | 0.060 |
| 63 | 50 | 27,5 | 23,5 | 54 | 20 | 06.6350 | 5 | 40 | 0.114 |
Муфта переходная

| D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
C [mm] |
PN ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 | 20 | 16 | 14,5 | 35 | 20 | 07.2520 | 10 | 500 | 0.011 |
| 32 | 20 | 18 | 14,5 | 32,5 | 20 | 07.3220 | 10 | 300 | 0.013 |
| 32 | 25 | 18 | 16 | 39 | 20 | 07.3225 | 10 | 300 | 0.015 |
| 40 | 20 | 20,5 | 14,5 | 41,5 | 20 | 07.4020 | 20 | 100 | 0.024 |
| 40 | 25 | 20,5 | 16 | 40 | 20 | 07.4025 | 10 | 50 | 0.021 |
| 40 | 32 | 21 | 18 | 42 | 20 | 07.4032 | 10 | 50 | 0.026 |
| 50 | 32 | 24 | 18 | 40 | 20 | 07.5032 | 10 | 50 | 0.032 |
| 50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 50 | 20 | 07.5040 | 10 | 50 | 0.041 |
| 63 | 32 | 28 | 18 | 53 | 20 | 07.6332 | 10 | - | 0.073 |
| 63 | 40 | 28 | 20,5 | 56 | 20 | 07.6340 | 10 | - | 0.081 |
| 63 | 50 | 27,5 | 23 | 58 | 20 | 07.6350 | 10 | - | 0.090 |
Монтажный элемент

| B1 [mm] |
B2 [mm] |
B3 [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 | 100 | 150 | 08.0150 | 1 | 100 | 0.050 |
Настенное колено

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 16 | 31 | 31 | 20 | 09.2020 | 50 | 250 | 0.062 |
| 25 | 3/4 | 16 | 30 | 36 | 20 | 09.2525 | 10 | 100 | 0.088 |
Настенное колено I

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 35 | 30 | 20 | 19.2020 | 20 | 100 | 0.061 |
Настенный тройник с металл. резъбой

| D [mm] |
G ["] |
B [mm] |
C [mm] |
R1 [mm] |
R2 [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 33 | 49 | 61 | 28,5 | 20 | 15.2020 | 10 | 100 | 0.071 |
Заглушка

| G ["] |
C [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1/2 | 50 | ![]() |
10.2000 | 50 | 500 | 0.012 |
| 1/2 | 50 | ![]() |
10.2010 | 50 | 500 | 0.012 |
Заглушка

| G ["] |
C [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1/2 | 28 | ![]() |
10.2020 | 20 | 200 | 0.007 |
| 1/2 | 28 | ![]() |
10.2030 | 20 | 200 | 0.007 |
Переходная муфта с наружной резьбой

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 46,5 | 20 | 23.2020A | 20 | 200 | 0.069 |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 46,5 | 20 | 23.2020A1 | 20 | 200 | 0.050 |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 47,5 | 20 | 23.2020B | 20 | 200 | 0.066 |
| 20 | 3/4 | 14,5 | 52 | 20 | 23.2025 | 20 | 100 | 0.102 |
| 25 | 1/2 | 16 | 48,5 | 20 | 23.2520 | 20 | 100 | 0.074 |
| 25 | 3/4 | 16 | 52 | 20 | 23.2525A | 20 | 100 | 0.105 |
| 25 | 3/4 | 16 | 54 | 20 | 23.2525B | 20 | 100 | 0.098 |
| 25 | 1 | 16 | 59,5 | 20 | 23.2532 | 20 | 100 | 0.174 |
| 32 | 1 | 18 | 58,5 | 20 | 23.3232A | 20 | 100 | 0.170 |
| 32 | 1 | 18 | 60 | 20 | 23.3232B | 20 | 100 | 0.186 |
| 40 | 5/4 | 20,5 | 79,5 | 20 | 23.4040 | 4 | - | 0.365 |
| 50 | 6/4 | 23,5 | 86,5 | 20 | 23.5050 | 4 | - | 0.389 |
| 63 | 2 | 27 | 95 | 20 | 23.6363 | 2 | - | 0.555 |
Переходная муфта с наружной резьбой I

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 | 1 | 16 | 56,5 | 20 | 23.2532 I | 20 | 100 | 0.159 |
Переходная муфта с резбой внутренной

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 42 | 20 | 24.2020A | 20 | 200 | 0.078 |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 39 | 20 | 24.2020A1 | 20 | 200 | 0.065 |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 36 | 20 | 24.2020B | 20 | 200 | 0.044 |
| 20 | 3/4 | 14,5 | 45 | 20 | 24.2025 | 20 | 100 | 0.098 |
| 25 | 1/2 | 16 | 45 | 20 | 24.2520 | 20 | 100 | 0.084 |
| 25 | 3/4 | 16 | 45 | 20 | 24.2525A | 20 | 100 | 0.096 |
| 25 | 3/4 | 16 | 40 | 20 | 24.2525B | 20 | 100 | 0.059 |
| 32 | 1 | 18 | 51 | 20 | 24.3232A | 20 | 100 | 0.139 |
| 32 | 1 | 18 | 45 | 20 | 24.3232B | 20 | 100 | 0.159 |
| 40 | 5/4 | 20,5 | 63 | 20 | 24.4040 | 4 | - | 0.271 |
| 50 | 6/4 | 23,5 | 70 | 20 | 24.5050 | 4 | - | 0.372 |
| 63 | 2 | 27 | 81 | 20 | 24.6363 | 2 | - | 0.485 |
Переходное колено с внутренной резьбой

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 34 | 36 | 20 | 26.2020 | 20 | 200 | 0.085 |
| 20 | 3/4 | 14,5 | 37 | 40 | 20 | 26.2025 | 20 | 100 | 0.114 |
| 25 | 1/2 | 16 | 37 | 36 | 20 | 26.2520 | 20 | 100 | 0.087 |
| 25 | 3/4 | 16 | 37 | 40 | 20 | 26.2525 | 20 | 100 | 0.112 |
| 32 | 1 | 18 | 43 | 43 | 20 | 26.3232 | 10 | 50 | 0.158 |
Переходное колено с наружной резьбой

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 32 | 26,5 | 20 | 25.2020 | 20 | 200 | 0.076 |
| 20 | 3/4 | 14,5 | 38 | 31 | 20 | 25.20255 | 20 | 100 | 0.119 |
| 25 | 1/2 | 16 | 38 | 28,5 | 20 | 25.2520 | 20 | 100 | 0.081 |
| 25 | 3/4 | 16 | 38 | 31 | 20 | 25.2525 | 20 | 100 | 0.117 |
| 32 | 1 | 18 | 45 | 36,5 | 20 | 25.3232 | 10 | 50 | 0.190 |
Тройник с матрицей из латуни, резьба внутренная

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 27 | 64 | 20 | 28.20200 | 20 | 100 | 0.064 |
| 25 | 1/2 | 16 | 32 | 56 | 20 | 28.2520 | 5 | 50 | 0.074 |
| 25 | 3/4 | 16 | 36 | 56 | 20 | 28.2525 | 5 | 50 | 0.102 |
| 32 | 1 | 18 | 39,5 | 66 | 20 | 28.3232 | 5 | 30 | 0.185 |
Тройник с маьрицей из латуни, резьба наружная

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 14,5 | 32,2 | 50 | 20 | 27.2020 | 20 | 100 | 0.087 |
| 25 | 1/2 | 16 | 34 | 56 | 20 | 27.2520 | 5 | 50 | 0.093 |
| 25 | 3/4 | 16 | 36 | 56 | 20 | 27.2525 | 5 | 50 | 0.114 |
| 32 | 1 | 18 | 42 | 66 | 20 | 27.3232 | 5 | 30 | 0.221 |
Переходник с металлической гайкой для водоизмерителя

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 3/4 | 14,5 | 47,5 | 20 | 31.2025 | 20 | 0.054 |
| 25 | 1 | 16 | 49,5 | 20 | 31.2532 | 5 | 0.086 |
| 32 | 5/4 | 18 | 54,5 | 20 | 31.3240 | 5 | 0.140 |
Настенный комплект 100-150 mm

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
C [mm] |
R [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 20 | 1/2 | 14,5 | 68 | 100/150 | 218 | 148/198 | 20 | 109.2020 | 1 | 30 | 0.272 |
| 25 | 1/2 | 16 | 68 | 100/150 | 218 | 148/198 | 20 | 109.2525 | 1 | 30 | 0.244 |
Разборное соединение

| D [mm] |
G ["] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 3/4 | 78 | 16 | 123.2020 | 20 | 100 | 0.081 |
| 25 | 1 | 82 | 16 | 123.2525 | 10 | 100 | 0.126 |
| 32 | 5/4 | 86 | 16 | 123.3232 | 5 | 50 | 0.215 |
| 40 | 7/4 | 96 | 16 | 123.4040 | 2 | 10 | 0.322 |
Переходник с накидной гайкой

| D [mm] |
G ["] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 20 | 14.2020 | 20 | 100 | 0.028 |
| 20 | 3/4 | 20 | 14.20.25 | 20 | 100 | 0.043 |
| 25 | 1 | 20 | 14.2532 | 10 | 50 | 0.070 |
| 32 | 5/4 | 20 | 14.3240 | 5 | 30 | 0.110 |
Проходной вентиль

| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 77 | 64 | 20 | 65.2020 | 10 | 50 | 0.153 |
| 25 | 16 | 86 | 78 | 20 | 65.2525 | 10 | 50 | 0.220 |
| 32 | 18 | 97 | 82 | 20 | 65.3232 | 10 | 30 | 0.315 |
| 40 | 20,5 | 110 | 100 | 20 | 65.4040 | 5 | - | 0.563 |
| 50 | 23 | 120 | 117 | 20 | 65.5050 | 2 | - | 0.835 |
Шаровый кран

| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 45,5 | 60 | 20 | 1/2 | 66.2020 | 20 | 100 | 0.105 |
| 25 | 16 | 57 | 68 | 20 | 3/4 | 66.2525 | 10 | 50 | 0.193 |
| 32 | 18 | 60 | 80 | 20 | 1 | 66.3232 | 10 | 30 | 0.302 |
| 40 | 20,5 | 66,5 | 92 | 20 | 5/4 | 66.4040 | 5 | 15 | 0.356 |
| 50 | 23,5 | 74 | 107 | 20 | 6/4 | 66.5050 | 2 | - | 0.600 |
Вентиль под штукатурку проходной

| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14,5 | 70 | 64 | 20 | 64.2020 | 2 | 0.212 |
| 25 | 16 | 100 | 78 | 20 | 64.2525 | 2 | 0.244 |
Обратный клапан

| D [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 61 | 20 | 67.2020 | 10 | 0.037 |
Жесткое крепление

| D [mm] |
B [mm] |
R [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 25 | 53 | 20 | 1/2 | 85.2020 | 20 | 0.019 |
| 25 | 27 | 53 | 20 | 3/4 | 85.2525 | 20 | 0.022 |
| 32 | 31 | 53 | 20 | 1 | 85.3232 | 20 | 0.034 |
| 40 | 35,5 | 53 | 20 | 5/4 | 85.4040 | 20 | 0.041 |
Резьбовая муфта

| D [mm] |
G ["] |
A [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 1/2 | 15 | 10 | 18.2020 | 20 | 0.004 |
| 20 | 3/4 | 15 | 10 | 18.2025 | 20 | 0.007 |
Хомут

| D [mm] |
B [mm] |
R [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 25,5 | 50 | 70.2020 | 10 | 500 | 0.013 |
| 25 | 27 | 50 | 70.2525 | 10 | 500 | 0.015 |
Хомут

| D [mm] |
B [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 25,5 | 71.2000 | 50 | 1000 | 0.006 |
| 25 | 27 | 71.2500 | 50 | 1000 | 0.007 |
| 32 | 30,5 | 71.3200 | 20 | 500 | 0.009 |
| 40 | 35 | 71.4000 | 50 | - | 0.017 |
| 50 | 40 | 71.5000 | 25 | - | 0.034 |
| 63 | 45 | 71.6300 | 25 | - | 0.044 |
Хомут универсальный

| D1 [mm] |
D2 [mm] |
B [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20-32 | 10 | 40 | 80.3200 | 10 | 0.018 |
| 40-63 | 10 | 55 | 80.6300 | 5 | 0.025 |
Хомут специальный

| D [mm] |
B [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21 | 25 | 79.2000 | 20 | 0.007 |
Распределитель

| G1 ["] |
G2 ["] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 1/2 | 3/4 | 52 | 56 | 16 | 16.2510 | 20 | 0.086 |
Распределитель удлинненный

| G1 ["] |
G2 ["] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 1/2 | 3/4 | 84 | 56 | 16 | 16.2516 | 20 | 0.101 |
Компенсационная петля

| D1 [mm] |
D2 [mm] |
C [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 145 | 480 | 20 | 1/2 | 74.2020 | 5 | 0.172 |
| 25 | 150 | 480 | 20 | 3/4 | 74.2520 | 5 | 0.270 |
| 32 | 155 | 480 | 20 | 1 | 74.3220 | 5 | 0.464 |
| 40 | 160 | 480 | 20 | 5/4 | 74.4020 | 3 | 0.738 |
Перекрещивание труб

| D [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 65 | 250 | 16 | 1/2 | 73.2016 | 10 | 200 | 0.040 |
| 20 | 65 | 250 | 20 | 1/2 | 73.2020 | 10 | 200 | 0.045 |
| 25 | 70 | 255 | 16 | 3/4 | 73.2516 | 10 | 100 | 0.060 |
| 25 | 70 | 255 | 20 | 3/4 | 73.2520 | 10 | 100 | 0.065 |
| 32 | 87 | 280 | 16 | 1 | 73.3216 | 5 | 50 | 0.100 |
| 32 | 87 | 280 | 20 | 1 | 73.3220 | 5 | 50 | 0.120 |
| 40 | 85 | 280 | 16 | 5/4 | 73.4016 | 5 | 20 | 0.160 |
| 40 | 85 | 280 | 20 | 5/4 | 73.4020 | 5 | 20 | 0.185 |
Пробка

| D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
PN ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 14 | 15 | 15 | 20 | 11.2014 | 20 | 0.005 |
Заглушка для трубы

| D [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
PN | V ["] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 13,5 | 20 | 20 | 1/2 | 20.2000 | 10 | 500 | 0.007 |
| 25 | 15 | 23 | 20 | 3/4 | 20.2500 | 10 | 200 | 0.010 |
| 32 | 17 | 26 | 20 | 1 | 20.3200 | 10 | 100 | 0.017 |
| 40 | 20,5 | 30 | 20 | 5/4 | 20.4000 | 10 | 50 | 0.026 |
| 50 | 23,5 | 35 | 20 | 6/4 | 20.5000 | 10 | 50 | 0.043 |
| 63 | 27 | 44 | 20 | 2 | 20.6300 | 5 | 20 | 0.118 |
Соединительный шланг для бачки

| G1 ["] |
G2 ["] |
PN | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3/8 | 3/8 | 10 | 95.1616 | 10 | 0.050 |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 95.2016 | 10 | 0.055 |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 95.2020 | 10 | 0.060 |
Сварочный аппарат комплект

| Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
| P1-b komplet 500W | 90.0000 | 1 pcs | 6.60 |
| P4-a 650W Profi | 90.1000 | 1 pcs | 8.00 |
| P4-a 650W Standart | 90.4000 | 1 pcs | 7.50 |
| P4-a 650W Mini | 90.5000 | 1 pcs | 7.00 |
Сварочный аппарат

| Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
| P1-b 500W | 90.2000 | 1 pcs | 1.60 |
| P4-b 650W | 90.3000 | 1 pcs | 2.00 |
Насадка для вварного седла сварочного аппарата

| D [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 91.2020 | 1 | 0.116 |
| 25 | 91.2525 | 1 | 0.144 |
| 32 | 91.3232 | 1 | 0.231 |
| 40 | 91.4040 | 1 | 0.349 |
| 50 | 91.5050 | 1 | 0.644 |
| 63 | 91.6363 | 1 | 0.926 |
Ножницы

| D [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20-42 | 92.2042 | 1 | 0.410 |
Обрезное устройство для труб STABI

| D [mm] |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20-25 | 95.2025 | 1 | 0.204 |
| 32-40 | 95.3240 | 1 | 0.305 |
Каталог продуктов PDF
Каталог новости
Сказание:
A - глубина наварного диаметра
B - отклонение от центра
C - общая длина
D - диаметр для сваривания
G, V - размер резьбы
R - шаг
t - толщина стенки
PN - ряд давления
- НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
- МАЛАЯ УПАКОВКА (шт)
- БОЛЬШАЯ УПАКОВКА (шт)
- МАССА (кг)
- ЦВЕТ

